The tallest towers coming to Miami
18 towers taller than 650 feet are planned or rising across South Florida, and 85 of the 152 towers we track are already under construction. The tallest, Waldorf Astoria Residences Miami, will reach 1,036 feet.
- Panorama Tower868 ft85 storeysTallest completed today
- 1. 888 Brickell by Dolce & Gabbanaabout 1,049 ft81 storeysPlanned
- 2. ORA by Casa Tuaabout 1,044 ft78 storeysPlanned
- 3. Waldorf Astoria Residences Miami1,036 ft100 storeysUnder construction
- 4. Delano Residences Miami985 ft90 storeysPlanned
- 5. Cipriani Residences Miami925 ft80 storeysUnder construction
- 6. Okan Tower903 ft70 storeysUnder construction
- 7. The Residences at 1428 Brickell861 ft70 storeysUnder construction
- 8. 619 Brickell by Nobu860 ft75 storeysPlanned
- 9. The Residences at Mandarin Oriental850 ft66 storeysUnder construction
- 10. Baccarat Residences Miami835 ft75 storeysUnder construction
- 11. Faena Residences Miami802 ft68 storeysPlanned
- 12. Mercedes-Benz Places Miamiabout 734 ft67 storeysUnder construction
- 13. Bentley Residences Sunny Isles716 ft62 storeysUnder construction
- 14. E11EVEN Hotel & Residencesabout 706 ft65 storeysNear completion
Showing the 14 tallest of 152 towers. Every tower is drawn to the same scale. Scroll sideways to see them all; select one to open its listing.
Ranked by height
The 50 tallest towers we list that are planned or under construction.
| Rank | Tower | Area | Height | Storeys | Residences | Stage | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 Brickell by Dolce & Gabbana | Brickell | about 1,049 ft (320 m) | 81 | 259 | Planned | 2029 |
| 2 | ORA by Casa Tua | Brickell | about 1,044 ft (318 m) | 78 | 533 | Planned | 2029 |
| 3 | Waldorf Astoria Residences Miami | Downtown Miami | 1,036 ft (316 m) | 100 | 360 | Under construction | 2028 |
| 4 | Delano Residences Miami | Downtown Miami | 985 ft (300 m) | 90 | 421 | Planned | 2031 |
| 5 | Cipriani Residences Miami | Brickell | 925 ft (282 m) | 80 | 397 | Under construction | 2028 |
| 6 | Okan Tower | Downtown Miami | 903 ft (275 m) | 70 | 362 | Under construction | 2027 |
| 7 | The Residences at 1428 Brickell | Brickell | 861 ft (262 m) | 70 | 189 | Under construction | 2028 |
| 8 | 619 Brickell by Nobu | Brickell | 860 ft (262 m) | 75 | 296 | Planned | 2029 |
| 9 | The Residences at Mandarin Oriental | Brickell | 850 ft (259 m) | 66 | 228 | Under construction | 2030 |
| 10 | Baccarat Residences Miami | Brickell | 835 ft (255 m) | 75 | 360 | Under construction | 2028 |
| 11 | Faena Residences Miami | Miami Beach | 802 ft (244 m) | 68 | 434 | Planned | 2029 |
| 12 | Mercedes-Benz Places Miami | Downtown Miami | about 734 ft (224 m) | 67 | 791 | Under construction | 2027 |
| 13 | Bentley Residences Sunny Isles | Sunny Isles Beach | 716 ft (218 m) | 62 | 216 | Under construction | 2028 |
| 14 | E11EVEN Hotel & Residences | Downtown Miami | about 706 ft (215 m) | 65 | 479 | Near completion | 2026 |
| 15 | E11EVEN Residences Beyond | Downtown Miami | about 700 ft (213 m) | 65 | 461 | Near completion | 2026 |
| 16 | JEM Private Residences | Downtown Miami | 700 ft (213 m) | 67 | 259 | Under construction | 2027 |
| 17 | Aria Reserve North Tower | Edgewater | about 671 ft (205 m) | 62 | 399 | Under construction | 2026 |
| 18 | The St. Regis Residences Sunny Isles | Sunny Isles Beach | about 666 ft (203 m) | 62 | 320 | Under construction | 2029 |
| 19 | Anantara Miami Resort & Residences | Edgewater | 650 ft (198 m) | 50 | 220 | Planned | 2030 |
| 20 | EDITION Residences Edgewater | Edgewater | 649 ft (198 m) | 55 | 185 | Planned | — |
| 21 | Villa Miami | Edgewater | 642 ft (196 m) | 55 | 68 | Under construction | 2027 |
| 22 | Legacy at Miami Worldcenter | Downtown Miami | about 640 ft (195 m) | 50 | 278 | Under construction | 2027 |
| 23 | LILLI Miami Edgewater | Edgewater | 636 ft (194 m) | 53 | 117 | Planned | 2029 |
| 24 | Edge House Miami | Edgewater | 621 ft (189 m) | 57 | 608 | Under construction | 2028 |
| 25 | Jean-Georges Miami Tropic Residences | Downtown Miami | 598 ft (182 m) | 49 | 338 | Planned | 2029 |
| 26 | St. Regis Residences Brickell | Brickell | about 545 ft (166 m) | 50 | 152 | Under construction | 2027 |
| 27 | LOFTY Brickell | Brickell | 540 ft (165 m) | 44 | 362 | Under construction | 2027 |
| 28 | The Standard Residences Brickell | Brickell | about 513 ft (157 m) | 46 | 422 | Under construction | 2027 |
| 29 | Andare Residences by Pininfarina | Fort Lauderdale | about 509 ft (155 m) | 46 | 163 | Under construction | 2028 |
| 30 | Viceroy Residences Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | about 503 ft (153 m) | 45 | 370 | Planned | 2029 |
| 31 | Viceroy Brickell Residences | Brickell | about 503 ft (153 m) | 45 | 420 | Near completion | 2026 |
| 32 | Flow House Miami | Downtown Miami | about 503 ft (153 m) | 44 | 466 | Under construction | 2026 |
| 33 | Ombelle Residences | Fort Lauderdale | about 488 ft (149 m) | 44 | 775 | Planned | 2028 |
| 34 | Natiivo Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | about 461 ft (140 m) | 40 | 384 | Planned | 2028 |
| 35 | 38 West Eleventh Residences | Downtown Miami | 452 ft (138 m) | 44 | 659 | Under construction | 2028 |
| 36 | HUB Miami | Downtown Miami | about 451 ft (137 m) | 41 | 306 | Planned | 2027 |
| 37 | One Twenty Brickell Signature Residences | Brickell | about 450 ft (137 m) | 40 | 467 | Planned | — |
| 38 | Cove Miami | Edgewater | about 446 ft (136 m) | 40 | 134 | Planned | 2028 |
| 39 | Icon Beach Residences | Hollywood | about 425 ft (129 m) | 38 | 350 | Under construction | 2028 |
| 40 | Palm Tree Residences Miami | Downtown Miami | about 414 ft (126 m) | 37 | 483 | Planned | 2030 |
| 41 | HQ Residences Miami | Edgewater | 406 ft (124 m) | 35 | 229 | Planned | 2029 |
| 42 | Domus Brickell Center | Brickell | about 398 ft (121 m) | 35 | 579 | Planned | 2027 |
| 43 | District 225 | Downtown Miami | 394 ft (120 m) | 37 | 343 | Near completion | 2025 |
| 44 | One Twenty Brickell Residences | Brickell | about 387 ft (118 m) | 34 | 240 | Planned | 2028 |
| 45 | House of Wellness | Brickell | about 377 ft (115 m) | 34 | 656 | Planned | 2030 |
| 46 | The Crosby Miami Worldcenter | Downtown Miami | about 367 ft (112 m) | 33 | 450 | Near completion | 2025 |
| 47 | Mandarin Oriental North Tower | Brickell | about 362 ft (110 m) | 33 | 70 | Planned | 2030 |
| 48 | 14ROC Miami | Downtown Miami | about 356 ft (109 m) | 31 | 283 | Under construction | 2028 |
| 49 | The Ritz-Carlton Residences, Pompano Beach | Pompano Beach | about 351 ft (107 m) | 32 | 205 | Near completion | 2026 |
| 50 | Continuum Club & Residences | North Bay Village | about 340 ft (104 m) | 32 | 198 | Under construction | 2028 |
How we measure
27 of these heights come from a filed or announced figure, such as a Federal Aviation Administration filing or the developer's own plans. The rest are marked “about”: they are either worked out from the storey count or are the maximum height the aviation authority has cleared, which the finished design may not reach.
The silhouettes are the same models you can fly around on the 3D map of Miami, flattened to a side view. They show each tower's overall shape and proportions, not its architectural detail.
A supertall is a building of 300 metres (984 feet) or more. Florida does not have one yet.